Серия NC3

Серия NC3

Насосы циркуляционные Calpeda NС3

Насосы циркуляционные Calpeda NC3 используются для циркуляции воды или гликольсодержащих жидкостей в системах отопления и горячего водоснабжения, подачи воды в системы «теплый пол».

Преимущества

Стоимость циркуляционных насосов Calpeda NC3 с комплектом соединительных муфт
 АртикулДвигатель (Вт)Соединительные муфтыСтоимость (EUR) 
NC3 15-40/130 70P15050000 70 G1 - G½ 90,77

NC3 25-40/130 70P15060000 70 G1½ - G1 85,96

NC3 25-40/180 70P15070000 70 G1½ - G1 85,96

NC3 15-50/130 70P15080000 91 G1 - G½ 91,96

NC3 25-50/130 70P15090000 91 G1½ - G1 87,15

NC3 25-50/180 70P15100000 91 G1½ - G1 87,15

NC3 32-50/180 70P15110000 91 G2 - G1¼ 90,25

NC3 15-60/130 70P15120000 95 G1 - G½ 93,15

NC3 25-60/130 70P15130000 95 G1½ - G1 88,34

NC3 25-60/180 70P15140000 95 G1½ - G1 88,34

NC3 32-60/180 70P15150000 95 G2 - G1¼ 91,44

NC3 25-70/180 70P15010000 136 G1½ - G1 124,06

NC3 32-70/180 70P15020000 136 G2 - G1¼ 127,16

NC3 32-80/180 70P15030000 206 G2 - G1¼ 250,98

NC3 32-85/180 70P15160000 277 G2 - G1¼ 392,66

NC3 32-120/180 70P15040000 265 G2 - G1¼ 409,33

Стоимость сдвоенных циркуляционных насосов Calpeda NCD3 с комплектом соединительных муфт
 АртикулДвигатель (Вт)Соединительные муфтыСтоимость (EUR) 
NCD3 32-40/180 70P16010000 2×53 G2 - G1¼ 170,41

NCD3 32-70/180 70P16020000 2×136 G2 - G1¼ 234,01

NCD3 32-80/180 70P16030000 2×206 G2 - G1¼ 472,51

NCD3 32-120/180 70P16040000 2×265 G2 - G1¼ 753,41

Задать вопрос