| Двигатель 400 B - 50 Гц | Сечение | Длина |
|---|---|---|
| 6CS 4 ÷ 22 кВт | 3×1×4 мм² | 3,5 м |
| 6CS 26 ÷ 30 кВт | 3×1×6 мм² | 3,5 м |
| 8CS 37 ÷ 45 кВт | 3×1×10 мм² | 4 м |
| 8CS 51 ÷ 59 кВт | 3×1×16 мм² | 4 м |
| 8CS 66 ÷ 75 кВт | 3×1×25 мм² | 4 м |
| 8CS 92 кВт | 3×1×35 мм² | 4 м |
| 10CS 110-132 кВт | 3×1×50 мм² | 4 м |
| 10CS 150-165 кВт | 3×1×70 мм² | 4 м |
Насос
| Часть | № детали | 6, 8, 10SDS | B-6, B-8, B-10SDS |
|---|---|---|---|
| Корпус ступеней | 25.02 | Чугун GJL 200 EN 1561 | Бронза G-Cu Sn 10 UNI 7013 |
| Диффузор | 26.00 | ||
| Рабочее колесо | 28.00 | ||
| Уплотнитель кольца | Резина (Бронза 10 SDS 190-280) | ||
| Вал | 64.00 | Сталь F51 duplex | Сталь Cr-Ni-Mo AISI 316 |
| 10SDS Сталь Cr AISI 420 | |||
| Кожух вала | 64.08 | Хромированная латунь (только в модели 10SDS) | |
| Корпус подающей части | 12.01 | Чугун GJL 200 EN 1561 | Бронза G-Cu Sn 10 UNI 7013 |
| Всасывающая втулка | 32.02 | ||
| Направляющий подшипник | 12.03-12.30 | Резина | |
| Фильтр | 15.50 | Сталь Cr-Ni AISI 304 | |
| Винты | |||
Двигатель CS
| Часть | 6, 8, 10SDS | B-6, B-8, B-10SDS |
|---|---|---|
| Наружный каркас | Сталь Cr-Ni AISI 304 (Лист. металл FE P01 двигатель 10″) | |
| Вал | Сталь Cr AISI 420 (термообработка) | Сталь Cr-Ni-Mo AISI 316 |
| Осевой подшипник | Колеблющиеся пластины | |
| Направляющий подшипник | Графит (бронза для двигателей 8″ мощностью 51-59-66 кВт) | |
| Подача, Q (м³/ч) | 12,0- 350 |
|---|---|
| Напор, Н (м) | 5,5- 480 |
| Мощность двигателя, кВт | 4,0 - 150 |
| Номинальное число оборотов, об/мин | 2900 |
| Номинальный диаметр подающего раструба DN | G 3 - G 4 125 - 175мм |