| Двигатель 230B - 50 Гц - 1 ~ | Сечение | Длина |
|---|---|---|
| 4CS 0,37 ÷ 2,2 кВт | 4 G 2 мм² | 2 м |
| Двигатель 400B - 50 Гц - 3 ~ | Сечение | Длина |
| 4CS 0,37 ÷ 2,2 кВт | 4 G 2 мм² | 2 м |
| 4CS 3 ÷ 5,5 кВт | 4 G 2 мм² | 3,5 м |
Насос
| Часть | № детали | Материал | |
|---|---|---|---|
| Нарижный кожух | 14.02 | Сталь Cr-Ni AISI 304 | |
| Корпус ступеней | 25.02 | Сталь Cr-Ni AISI 304 | |
| Диффузор | 26.00 | (норил) GFN2 | |
| Рабочее колесо | 28.00 | ||
| Уплотнитель кольца | Сталь Cr-Ni AISI 304 | ||
| Вал | 64.00 | Сталь Cr AISI 430 F | |
| Корпус подающей части | 12.01 | Бронза G-Cu Sn 10 EN 1982 | |
| Всасывающая втулка | 32.02 | Ланунь P-Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705 | |
| Направляющий подшипник | 12.03-12.30 | Термопластик | |
| Фильтр | 15.50 | Сталь Cr-Ni AISI 4302B | |
| Винты | Сталь Cr-Ni AISI 304 | ||
Двигатель CS
| Часть | Материал |
|---|---|
| Наружный кожух | Сталь Cr-Ni AISI 304 |
| Фланец двигателя | Латунь |
| Основание двигателя | Пластик |
| Вал | Сталь Cr-Ni Mo AISI 316 |
| Задний упорный подшипник | с масляным заполнением |
| Подача, Q (м³/ч) | 0,3 - 8,1 |
|---|---|
| Напор, Н (м) | 11,1- 338 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,37 - 5,5 |
| Номинальное число оборотов, об/мин | 2900 |
| Номинальный диаметр подающего раструба DN | G 1¼ |