| Двигатель 230B - 50 Гц - 1 ~ | Сечение | Длина |
|---|---|---|
| 4CS 0,37 ÷ 2,2 кВт | 4 G 2 мм² | 2 м |
| Двигатель 400B - 50 Гц - 3 ~ | Сечение | Длина |
| 4CS 0,37 ÷ 2,2 кВт | 4 G 2 мм² | 2 м |
| 4CS 3 ÷ 5,5 кВт | 4 G 2 мм² | 3,5 м |
| 6CS 4 ÷ 22 кВт | 3×1×4 мм² | 3,5 м |
| 6CS 26 ÷ 30 кВт | 3×1×6 мм² | 3,5 м |
Насос
| Часть | № детали | 4 SD | 6 SD |
|---|---|---|---|
| Нарижный кожух | 14.02 | Сталь Cr-Ni AISI 304 | |
| Корпус ступеней | 25.02 | Поликарбонат (лексан 144 R) | PRO-GF 20(норил) |
| Диффузор | 26.00 | ||
| Рабочее колесо | 28.00 | ||
| Уплотнитель кольца | Сталь Cr-Ni AISI 304 | ||
| Вал | 64.00 | Сталь Cr AISI 430 F | |
| Корпус подающей части | 12.01 | Бронза G-Cu Sn 10 UNI 7013 | |
| Всасывающая втулка | 32.02 | Латунь P-Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705 | Бронза G-Cu Sn 10 UNI 7013 |
| Направляющий подшипник | 10.03-12.30 | Термопластик | Резина |
| Фильтр | 15.50 | Сталь Cr-Ni AISI 304 | |
| Винты | Сталь Cr-Ni AISI 304 | ||
Двигатель CS
| Часть | 4 SD | 6 SD |
|---|---|---|
| Наружный каркас | Сталь Cr-Ni AISI 304 | |
| Вал | Сталь Cr-Ni Mo AISI 316 | Сталь Cr-Ni AISI 420 термообработанная |
| Осевой подшипник | с масляным заполнением | Колеблющиеся пластины |
| Направляющий подшипник | — | Графит |
| Подача, Q (м³/ч) | 0,15- 57 |
|---|---|
| Напор, Н (м) | 8,0- 354 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,37 - 30 |
| Номинальное число оборотов, об/мин | 2900 |
| Номинальный диаметр подающего раструба DN | G 1¼ - G 3 |