Новые электрощиты для насосных станций с электронным блоком и микропроцессором для контроля и управления работой насосов.
Микропроцессор обеспечивает непрерывный контроль (с максимальной безопасностью) работы насосов на всех стадиях, имеет все необходимые функции, что позволяет сократить количество электрических и электронных компонентов внутри электрощита.
В частности:
*Запатентовано
На передней панели электронного блока можно ясно определить состояние станции по следующим сигналам:
На передней панели электронного блока имеются следующие органы управления:
Новые электрощиты RC 100, RC 200, RC 300 предусматривают возможность воспроизводить на расстоянии все сигналы электронного блока (за исключением кнопок) через простой двухполюсный кабель.
Электрощит RC 100 дает возможность выводить дистанционно звуковую и световую аварийную сигнализацию.
С помощью электронного блока MPS 6000 (MultiPumpSystem) можно управлять насосными станциями, включающими до 6 насосов с фиксированной скоростью, используя единую калибровку давления.
Для использования вместе с пультами управления насосами были разработаны микропроцессорные системы для автоматической подачи воздуха в автоклавы с помощью компрессора или электроклапана.
При снижении давления в системе, срабатывает реле давления, что приводят к «каскадному» включению насосов.
● —возможно исполнение с монофазным двигателем.
* —максимальная производительность насосов при минимальном калибровочном давлении 2-го реле давления.
| Модель | Двигатель, кВт | Q макс.* л/мин | Калибровка реле давления | DN1 | DN2 | мм | Вес, кг | Бак с мем. л-бр | Авток. л-бр | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бар | бар | H | h1 | h2 | L1 | L2 | m1 | B2 | B | ||||||||
| BS2F 2MXH 203E ● | 0,45+0,45 | 140 | 1,8-3,0 | 1,4-2,6 | G2 | G11/2 | 840 | 162 | 202 | 773 | 335 | 235 | 625 | 600 | 42 | 24х2 | 100 |
| BS2F 2MXH 204E ● | 0,55+0,55 | 130 | 2,8-4,0 | 2,4-3,6 | G2 | G11/2 | 840 | 162 | 202 | 796 | 358 | 47 | 24х2 | 100 | |||
| BS2F 2MXH 205E ● | 0,75+0,75 | 130 | 3,5-5,0 | 3,0-4,5 | G2 | G11/2 | 840 | 162 | 202 | 820 | 382 | 50 | 24х2 | 100 | |||
| BS2F 2MXH 206E ● | 1,1+1,1 | 130 | 4,5-6,0 | 4,0-5,5 | G2 | G11/2 | 840 | 162 | 202 | 845 | 406 | 54 | 24х2 | 100 | |||
| BS2F 2MXH 403E ● | 0,55+0,55 | 240 | 1,8-3,0 | 1,4-2,6 | G2 | G11/2 | 840 | 162 | 202 | 773 | 335 | 46 | 24х2 | 100 | |||
| BS2F 2MXH 404E ● | 0,75+0,75 | 220 | 2,8-4,0 | 2,4-3,6 | G2 | G11/2 | 840 | 162 | 202 | 796 | 358 | 49 | 60 | 100 | |||
| BS2F 2MXH 405E ● | 1,1+1,1 | 220 | 3,5-5,0 | 3,0-4,5 | G2 | G11/2 | 840 | 162 | 202 | 820 | 382 | 53 | 80 | 20 | |||
| BS2F 2MXH 406E ● | 1,5+1,5 | 220 | 4,5-6,0 | 4,0-5,5 | G2 | G11/2 | 840 | 162 | 202 | 845 | 406 | 57 | 100 | 300 | |||
| BS2F 2MXH 803 ● | 1,1+1,1 | 430 | 1,8-3,0 | 1,4-2,6 | G21/2 | G2 | 840 | 162 | 208 | 866 | 428 | 61 | 100 | 300 | |||
| BS2F 2MXH 804 ● | 1,5+1,5 | 400 | 2,8-4,0 | 2,4-3,6 | G21/2 | G2 | 840 | 162 | 208 | 896 | 458 | 66 | 200 | 300 | |||
| BS2F 2MXH 805 | 1,8+1,8 | 400 | 3,5-5,0 | 3,0-4,5 | G21/2 | G2 | 840 | 162 | 208 | 926 | 488 | 68 | 200 | 500 | |||
| BS2F 2MXH 1603 | 1,8+1,8 | 760 | 1,8-3,0 | 1,4-2,6 | G3 | G21/2 | 1140 | 151 | 298 | 970 | 496 | 80 | 300 | 500 | |||
● —возможно исполнение с монофазным двигателем.
* —максимальная производительность насосов при минимальном калибровочном давлении 2-го реле давления.
| Модель | Двигатель, Вт | Q макс.* л/мин | Калибровка реле давления | DN1 | DN2 | мм | Вес, кг | Бак с мем. л-бр | Авток. л-бр | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бар | бар | H | h1 | h2 | L1 | L2 | m1 | B2 | B | ||||||||
| BS2F 2NMD 20/110BE ● | 0,45+0,45 | 120 | 2,0-3,0 | 1,7-2,7 | G2 | G11/2 | 840 | 129 | 277 | 670 | 315 | 235 | 625 | 600 | 51 | 24х2 | 100 |
| BS2F 2NMD 20/110AE ● | 0,75+0,75 | 130 | 2,8-3,8 | 2,5-3,5 | G2 | G11/2 | 840 | 129 | 277 | 670 | 315 | 55 | 60 | 100 | |||
| BS2F 2NM 2AE ● | 0,75+0,75 | 200 | 2,0-3,0 | 1,7-2,7 | G2 | G11/2 | 840 | 129 | 295 | 620 | 262 | 54 | 80 | 200 | |||
| BS2F 2NMD 20/140BE ● | 1,1+1,1 | 160 | 3,5-5,0 | 3,2-4,7 | G2 | G11/2 | 840 | 146 | 295 | 670 | 320 | 72 | 80 | 200 | |||
| BS2F 2NMDM 20/140AE | 1,5+1,5 | 160 | 4,0-5,3 | 3,7-5,0 | G2 | G11/2 | 840 | 146 | 295 | 670 | 320 | 75 | 100 | 200 | |||
| BS2F 2NMD 20/140AE | 1,5+1,5 | 180 | 5,0-6,3 | 4,7-6,0 | G2 | G11/2 | 840 | 146 | 295 | 670 | 320 | 77 | 100 | 200 | |||
| BS2F 2NM 3/CE ● | 1,1+1,1 | 200 | 2,5-3,5 | 2,2-3,2 | G2 | G11/2 | 840 | 146 | 325 | 650 | 267 | 71 | 100 | 200 | |||
| BS2F 2NMM 3/BE | 1,5+1,5 | 200 | 3,0-4,0 | 2,7-3,7 | G2 | G11/2 | 840 | 146 | 325 | 650 | 267 | 75 | 100 | 300 | |||
| BS2F 2NM 3/BE | 1,5+1,5 | 270 | 3,2-4,5 | 2,9-4,2 | G2 | G11/2 | 840 | 146 | 325 | 650 | 267 | 76 | 100 | 300 | |||
| BS2F 2NM 3/AE | 2,2+2,2 | 280 | 4,0-5,5 | 3,7-5,2 | G2 | G11/2 | 840 | 146 | 325 | 650 | 267 | 78 | 200 | 300 | |||
| BS2F 2NM 25/20BE | 2,2+2,2 | 400 | 3,0-4,0 | 2,7-3,7 | G21/2 | G2 | 840 | 160 | 330 | 725 | 373 | 87 | 300 | 500 | |||
| BS2F 2NM 25/20AE | 3+3 | 440 | 3,8-4,8 | 3,5-4,5 | G21/2 | G2 | 840 | 160 | 330 | 725 | 373 | 106 | 500 | 800 | |||
| BS2F 2NM 25/20SE | 4+4 | 560 | 4,0-5,5 | 3,5-5,0 | G21/2 | G2 | 840 | 160 | 330 | 725 | 373 | 114 | 500 | 800 | |||
| BS2F 2NMD 25/190CE | 2,2-2,2 | 280 | 4,3-5,8 | 3,8-5,3 | G21/2 | G2 | 840 | 175 | 295 | 760 | 407 | 108 | 200 | 300 | |||
| BS2F 2NMD 25/190BE | 3+3 | 300 | 5,5-7,5 | 5,0-7,0 | G21/2 | G2 | 840 | 175 | 295 | 760 | 407 | 123 | 200 | 300 | |||
| BS2F 2NMD 25/190AE | 4+4 | 320 | 7,9-9,5 | 7,0-9,0 | G21/2 | G2 | 840 | 175 | 295 | 760 | 407 | 132 | 300 | 500 | |||
● —возможно исполнение с монофазным двигателем.
* —максимальная производительность насосов при минимальном калибровочном давлении 2-го реле давления.
| Модель | Двигатель, Вт | Q макс.* л/мин | Калибровка реле давления | DN1 | DN2 | мм | Вес, кг | Бак с мем. л-бр | Авток. л-бр | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бар | бар | H | h1 | h2 | L1 | L2 | m1 | B2 | B | ||||||||
| BS2F 2NGX 2 ● | 0,45+0,45 | 70 | 2,4-3,6 | 2,0-3,2 | G2 | G11/2 | 840 | 151 | 206 | 793 | 355 | 235 | 625 | 600 | 42 | 24х2 | 100 |
| BS2F 2NGX 3 ● | 0,55+0,55 | 90 | 2,8-4,0 | 2,2-3,6 | G2 | G11/2 | 840 | 151 | 206 | 793 | 355 | 46 | 24х2 | 100 | |||
| BS2F 2NGX 4 ● | 0,75+0,75 | 160 | 2,2-3,4 | 1,8-3,0 | G2 | G11/2 | 840 | 151 | 206 | 793 | 355 | 49 | 24х2 | 100 | |||
* —максимальная производительность насосов при минимальном калибровочном давлении 2-го реле давления.
| Модель | Двигатель, кВт | Q макс.* л/мин | Высота напорам | Реле давления, бар | Реле давления, бар | Бак с мем. л-бр | Авток. л-бар | DN1 | DN2 | мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | h1 | h2 | L2 | L1 | B | B2 | m1 | g | ||||||||||
| BS2F 2NM 32/16BE | 2+2 | 560 | 30 | 2,2-2,8 | 2,0-2,6 | 500 | 1000 | G3 | G21/2 | 835 | 165 | 345 | 330 | 490 | 600 | 625 | 235 | 5 |
| BS2F 2NM 32/16AE | 2,2+2,2 | 560 | 35,5 | 2,7-3,4 | 2,5-3,2 | 500 | 1000 | |||||||||||
| 2NM 32/20CE | 3+3 | 560 | 45 | 3,2-4,2 | 3,0-4,0 | 500 | 750 | 195 | 365 | 390 | ||||||||
| 2NM 32/20AE | 4+4 | 560 | 57,5 | 4,5-5,5 | 4,0-5,0 | - | 2000 | |||||||||||
| BS2F 2NMD 32/210DE | 4+4 | 440 | 71 | 5,0-7,0 | 4,5-6,5 | 500 | 1000 | 865 | 155 | 380 | 415 | 480 | 700 | 800 | 400 | |||
| BS2F 2NMD 32/210CE | 5,5+5,5 | 500 | 84 | 6,0-8,0 | 5,5-7,5 | 500 | 1000 | 1070 | 182 | 440 | ||||||||
| BS2F 2NMD 32/210BE | 7,5-7,5 | 500 | 104 | 8,0-10 | 7,5-9,5 | - | 1500 | 1370 | ||||||||||
| BS2F 2NMD 32/210AE | 9,2+9,2 | 500 | 114 | 9,5-11 | 9,0-10,5 | - | 1500 | 1385 | 217 | 515 | ||||||||
| BS2F 2NMD 40/180DE | 4+4 | 800 | 60 | 4,0-5,5 | 3,5-5,0 | 500 | 1000 | 865 | 155 | 460 | 410 | 500 | ||||||
| BS2F 2NMD 40/180CE | 5,5+5,5 | 800 | 69 | 5,0-6,5 | 4,5-6,0 | 500 | 1000 | 1070 | 182 | 435 | ||||||||
| BS2F 2NMD 40/180BE | 7,5+7,5 | 800 | 87 | 6,7-8,2 | 6,2-7,7 | - | 1500 | 1370 | ||||||||||
| BS2F 2NMD 40/180AE | 9,2+9,2 | 800 | 94 | 7,5-9,0 | 7,0-8,5 | - | 2000 | 1385 | 217 | 510 | ||||||||
| BS2F 2NM 40/16BE | 3+3 | 1000 | 31,5 | 2,3-3,0 | 2,0-2,7 | - | 2000 | 100 | 80 | 855 | 187 | 380 | 390 | 570 | 820 | 800 | 400 | |
| BS2F 2NM 40/16AE | 4+4 | 1100 | 37 | 2,8-3,5 | 2,6-3,3 | - | 3000 | |||||||||||
| BS2F 2NM 40/20BE | 5,5+5,5 | 1100 | 51,5 | 3,8-4,8 | 3,3-4,3 | - | 3000 | 1055 | 215 | 400 | 425 | 590 | ||||||
| BS2F 2NM 40/20AE | 7,5+7,5 | 1400 | 59 | 4,5-5,5 | 4,0-5,0 | - | 3000 | 1355 | ||||||||||
| BS2F 2NM 40/25BE | 11+11 | 1100 | 71,5 | 5,9-6,9 | 5,6-6,6 | - | 5000 | 1360 | 240 | 440 | 540 | 900 | 140 | 60 | ||||
| BS2F 2NM 40/25AE | 15+15 | 1100 | 88 | 7,5-8,5 | 7,2-8,2 | - | 5000 | 590 | ||||||||||
| BS2F 2NM 50/16BE | 5,5+5,5 | 2200 | 31 | 1,9-2,9 | 1,5-2,5 | - | 3000 | 125 | 100 | 1055 | 215 | 435 | 425 | 600 | 120 | 55 | ||
| BS2F 2NM 50/16AE | 7,5+7,5 | 2500 | 36,5 | 2,4-3,4 | 2,0-3,0 | - | 4000 | 1355 | ||||||||||
| BS2F 2NM 50/20BE | 9,2+9,2 | 2000 | 48 | 3,5-4,5 | 3,2-4,2 | - | 5000 | 455 | 540 | |||||||||
| BS2F 2NM 50/20AE | 11+11 | 2000 | 58 | 4,2-5,2 | 4,0-5,0 | - | 5000 | |||||||||||
| BS2F 2NM 50/25СE | 11+11 | 1800 | 60,5 | 4,5-6,0 | 4,0-5,5 | - | 5000 | 1360 | 240 | 480 | 545 | 140 | 60 | |||||
| BS2F 2NM 50/25BE | 15+15 | 1800 | 71 | 5,8-6,8 | 5,5-6,5 | - | 5000 | 595 | ||||||||||
| BS2F 2NM 50/25AE | 18,5+18,5 | 1800 | 86 | 7,3-8,3 | 7,0-8,0 | - | 5000 | 1560 | 620 | |||||||||
| BS2F 2NM 50M/EE | 11+11 | 2500 | 48 | 3,5-4,5 | 3,0-4,0 | - | 5000 | 150 | 125 | 1385 | 217 | 495 | 600 | 825 | 920 | 240 | 85 | |
| BS2F 2NM 50M/DE | 15+15 | 2800 | 57 | 4,0-5,2 | 3,5-4,7 | - | 5000 | 1385 | 650 | |||||||||
| BS2F 2NM 50M/CE | 18,5+18,5 | 2800 | 68 | 5,0-6,5 | 4,5-6,0 | - | 5000 | 1585 | 675 | |||||||||
| BS2F 2NM 65/16BE | 11+11 | 4000 | 33,5 | 2,0-3,0 | 1,7-2,7 | - | 5000 | 200 | 150 | 1360 | 220 | 525 | 540 | 720 | 140 | 60 | ||
| BS2F 2NM 65/16AE | 15+15 | 4000 | 38 | 2,5-3,5 | 2,2-3,2 | - | 5000 | 590 | ||||||||||
| BS2F 2NM 65/20CE | 15+15 | 4400 | 44 | 3,0-4,0 | 2,5-3,5 | - | 5000 | 240 | 550 | |||||||||
| BS2F 2NM 65/20BE | 18,5+18,5 | 4400 | 50 | 3,6-4,6 | 3,2-4,2 | - | 5000 | 1560 | 615 | |||||||||
| BS2F 2NM 65/200AE | 22+22 | 4400 | 56,5 | 4,2-5,2 | 3,8-4,8 | - | 5000 | 1600 | 260 | 720 | 300 | 100 | ||||||
| BS2F 2NM 65/250CE | 22+22 | 3600 | 64 | 5,0-6,0 | 4,6-5,6 | - | 5000 | 575 | 1100 | 1200 | ||||||||
| BS2F 2NM 65/250BE | 30+30 | 3600 | 79,5 | 6,6-7,6 | 6,2-7,2 | - | 5000 | |||||||||||
| BS2F 2NM 65/250AE | 37+37 | 3600 | 90 | 7,7-8,7 | 7,3-8,3 | - | 5000 | 1810 | 310 | 845 | 400 | 110 | ||||||
| BS2F 2NM 80/16BE | 15+15 | 6000 | 34 | 2,5-3,5 | 2,0-3,0 | - | 5000 | 250 | 200 | 1360 | 240 | 615 | 555 | 700 | 1050 | 1100 | 140 | 60 |
| BS2F 2NM 80/16AE | 18,5+18,5 | 6000 | 38,5 | 2,0-3,0 | 1,7-2,7 | - | 5000 | 1560 | 620 | |||||||||
| BS2F 2NM 80/200BE | 22+22 | 6000 | 46,5 | 3,3-4,3 | 3,0-4,0 | - | 5000 | 1600 | 260 | 640 | 720 | 300 | 100 | |||||
| BS2F 2NM 80/200AE | 30+30 | 6000 | 56 | 4,3-5,3 | 4,0-5,0 | - | 5000 | |||||||||||
| BS2F 2NM 80/250EE | 22+22 | 6000 | 51 | 3,8-4,8 | 3,2-4,2 | - | 5000 | 670 | 1200 | 1300 | ||||||||
| BS2F 2NM 80/250DE | 30+30 | 6400 | 65 | 4,5-6,0 | 4,0-5,5 | - | 5000 | |||||||||||
| BS2F 2NM 80/250CE | 37+37 | 6400 | 73,5 | 5,5-7,0 | 5,0-6,5 | - | 5000 | 1810 | 310 | 845 | 400 | 110 | ||||||
| BS2F 2NM 80/250BE | 45+45 | 6400 | 84 | 6,5-8,0 | 6,0-7,5 | - | 5000 | |||||||||||
| BS2F 2NM 80/250AE | 55+55 | 6400 | 95 | 8,0-9,0 | 7,5-8,5 | - | 5000 | 1800 | ||||||||||
* —максимальная производительность насосов при минимальном калибровочном давлении 2-го реле давления.
| Модель | Двигатель,кВт | Q макс.* л/мин | Высота напора, м | Реле давления бар | Реле давления бар | Реле давления бар | Авток. л-бар | DN1 | DN2 | мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | h1 | h2 | L2 | L1 | B | B2 | m1 | g | ||||||||||
| BS2F 3NM 40/16BE | 3+3+3 | 1500 | 31,5 | 2,3-3,0 | 2,0-2,7 | 1,7-2,4 | 2000 | 100 | 80 | 855 | 187 | 380 | 390 | 570 | 820 | 800 | 400 | - |
| BS2F 3NM 40/16AE | 4+4+4 | 1650 | 37 | 2,8-3,5 | 2,6-3,3 | 2,4-3,1 | 3000 | |||||||||||
| BS2F 3NM 40/20BE | 5,5+5,5+5,5 | 1650 | 51,5 | 3,8-4,8 | 3,5-4,5 | 3,2-4,2 | 3000 | 1055 | 215 | 400 | 425 | 590 | ||||||
| BS2F 3NM 40/20AE | 7,5+7,5+7,5 | 2100 | 59 | 4,5-5,5 | 4,2-5,2 | 3,9-4,9 | 3000 | 1355 | ||||||||||
| BS2F 3NM 40/25BE | 11+11+11 | 1650 | 71,5 | 5,9-6,9 | 5,7-6,7 | 5,5-6,5 | 5000 | 1360 | 240 | 440 | 540 | 900 | 140 | 60 | ||||
| BS2F 3NM 40/25AE | 15+15+15 | 1650 | 88 | 7,5-8,5 | 7,3-8,3 | 7,1-8,1 | 5000 | 590 | ||||||||||
| BS2F 3NM 50/16BE | 5,5+5,5+5,5 | 3300 | 31 | 1,9-2,9 | 1,7-2,7 | 1,5-2,5 | 3000 | 125 | 100 | 1055 | 215 | 435 | 425 | 600 | 120 | 55 | ||
| BS2F 3NM 50/16AE | 7,5+7,5+7,5 | 3750 | 36,5 | 2,4-3,4 | 2,2-3,2 | 2,0-3,0 | 4000 | 1355 | ||||||||||
| BS2F 3NM 50/20BE | 9,2+9,2+9,2 | 3000 | 48 | 3,5-4,5 | 3,3-4,3 | 3,0-4,0 | 5000 | 455 | 540 | |||||||||
| BS2F 3NM 50/20AE | 11+11+11 | 3000 | 55 | 4,2-5,2 | 4,0-5,0 | 3,8-4,8 | 5000 | |||||||||||
| BS2F 3NM 50/25СE | 11+11+11 | 2700 | 60,5 | 5,0-6,0 | 4,5-5,5 | 4,0-5,0 | 5000 | 1360 | 240 | 480 | 545 | 140 | 60 | |||||
| BS2F 3NM 50/25BE | 15+15+15 | 2700 | 71 | 5,8-6,8 | 5,6-6,6 | 5,4-6,4 | 5000 | 1360 | 595 | |||||||||
| BS2F 3NM 50/25AE | 18,5+18,5+18,5 | 2700 | 86 | 7,3-8,3 | 7,1-8,1 | 6,9-7,9 | 5000 | 1560 | 620 | |||||||||
| BS2F 3NM 50M/EE | 11+11+11 | 3500 | 48 | 3,5-4,5 | 3,3-4,3 | 3,0-4,0 | 5000 | 150 | 125 | 1385 | 217 | 495 | 600 | 825 | 920 | 240 | 85 | |
| BS2F 3NM 50M/DE | 15+15+15 | 3800 | 57 | 4,2-5,2 | 3,9-4,9 | 3,5-4,5 | 5000 | 1385 | 650 | |||||||||
| BS2F 3NM 50M/CE | 18,5+18,5+18,5 | 4200 | 68 | 5,5-6,5 | 4,0-5,0 | 4,5-5,5 | 5000 | 1585 | 675 | |||||||||
| BS2F 3NM 65/16BE | 11+11+11 | 6000 | 33,5 | 2,0-3,0 | 1,8-2,8 | 1,6-2,6 | 5000 | 200 | 150 | 1360 | 220 | 525 | 540 | 720 | 140 | 60 | ||
| BS2F 3NM 65/16AE | 15+15+15 | 6000 | 38 | 2,5-3,5 | 2,3-3,3 | 2,1-3,1 | 5000 | 590 | ||||||||||
| BS2F 3NM 65/20CE | 15+15+15 | 6600 | 44 | 3,0-4,0 | 2,7-3,7 | 2,4-3,4 | 5000 | 240 | 550 | |||||||||
| BS2F 3NM 65/20BE | 18,5+18,5+18,5 | 6600 | 50 | 3,6-4,6 | 3,3-4,3 | 3,0-4,0 | 5000 | 1560 | 615 | |||||||||
| BS2F 3NM 65/200AE | 22+22+22 | 6600 | 56,5 | 4,2-5,2 | 3,9-4,9 | 3,6-4,6 | 5000 | 1600 | 260 | 720 | 300 | 100 | ||||||
| BS2F 3NM 65/250CE | 22+22+22 | 5400 | 64 | 5,0-6,0 | 4,7-5,7 | 4,4-5,4 | 5000 | 575 | 1100 | 1200 | ||||||||
| BS2F 3NM 65/250BE | 30+30+30 | 5400 | 79,5 | 6,6-7,6 | 6,3-7,3 | 6,0-7,0 | 5000 | |||||||||||
| BS2F 3NM 65/250AE | 37+37+37 | 5400 | 90 | 7,7-8,7 | 7,4-8,4 | 7,1-8,1 | 5000 | 1810 | 310 | 845 | 400 | 110 | ||||||
| BS2F 3NM 80/16BE | 15+15+15 | 9000 | 34 | 2,5-3,5 | 2,2-3,2 | 1,9-2,9 | 5000 | 250 | 200 | 1360 | 240 | 615 | 555 | 700 | 1050 | 1100 | 140 | 60 |
| BS2F 3NM 80/16AE | 18,5+18,5+18,5 | 9000 | 38,5 | 2,0-3,0 | 1,8-2,8 | 1,6-2,6 | 5000 | 1560 | 620 | |||||||||
| BS2F 3NM 80/200BE | 22+22+22 | 9000 | 46,5 | 3,3-4,3 | 3,1-4,1 | 2,9-3,9 | 5000 | 1600 | 260 | 640 | 720 | 300 | 100 | |||||
| BS2F 3NM 80/200AE | 30+30+30 | 9000 | 56 | 4,3-5,3 | 4,1-5,1 | 3,9-4,9 | 5000 | |||||||||||
| BS2F 3NM 80/250EE | 22+22+22 | 9000 | 51 | 3,8-4,8 | 3,4-4,4 | 3,0-4,0 | 5000 | 670 | 1200 | 1300 | ||||||||
| BS2F 3NM 80/250DE | 30+30+30 | 9600 | 65 | 5,0-6,0 | 4,5-5,5 | 4,0-5,0 | 5000 | |||||||||||
| BS2F 3NM 80/250CE | 37+37+37 | 9600 | 73,5 | 6,0-7,0 | 5,5-6,5 | 5,0-6,0 | 5000 | 1810 | 310 | 845 | 400 | 110 | ||||||
| BS2F 3NM 80/250BE | 45+45+45 | 9600 | 84 | 7,0-8,0 | 6,5-7,5 | 6,0-7,0 | 5000 | |||||||||||
| BS2F 3NM 80/250AE | 55+55+55 | 9600 | 95 | 8,0-9,0 | 7,6-8,6 | 7,2-8,2 | 5000 | 1800 | ||||||||||
● —возможно исполнение с монофазным двигателем.
| Модель | Двигатель, кВт | Реле давления, бар | Реле давления, бар | Средняя производительность | Макс. производительность | Бак с мем. л-бр | Авток. л-бар | DN1 | DN2 | мм | Вес, кг | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q л/мин | H м | Q л/мин | H м | H | h1 | h2 | L1 | L2 | m1 | B | B2 | B3 | |||||||||
| BS2F 2MXV 25-204 ● | 0,75+0,75 | 2,5-4,0 | 2,2-3,7 | 106 | 31 | 135 | 22 | 40 | 100 | G11/2 | G11/2 | 860 | 119 | 218 | 331 | 254 | 365 | 600 | 625 | 160 | 110 |
| BS2F 2MXV 25-205 ● | 0,75+0,75 | 3,5-5,0 | 3,0-4,5 | 103 | 40 | 133 | 30 | 50 | 300 | 112 | |||||||||||
| BS2F 2MXV 25-206 ● | 1,1+1,1 | 4,5-6,0 | 4,0-5,5 | 95 | 50 | 125 | 40 | 50 | 300 | 114 | |||||||||||
| BS2F 2MXV 25-207 ● | 1,1+1,1 | 5,5-7,0 | 5,0-6,5 | 92 | 60 | 115 | 50 | 60 | 300 | 116 | |||||||||||
| BS2F 2MXV 25-208 ● | 1,5+1,5 | 6,5-8,0 | 6,0-7,5 | 86 | 70 | 110 | 60 | 80 | 500 | 126 | |||||||||||
| BS2F 2MXV 32-404 ● | 1,1+1,1 | 2,5-4,0 | 2,2-3,7 | 190 | 31 | 245 | 22 | 100 | 200 | G2 | G2 | 225 | 360 | 270 | 113 | ||||||
| BS2F 2MXV 32-405 ● | 1,1+1,1 | 3,5-5,0 | 3,0-4,5 | 186 | 40 | 235 | 30 | 100 | 300 | 115 | |||||||||||
| BS2F 2MXV 32-406 ● | 1,5+1,5 | 4,5-6,0 | 4,0-5,5 | 180 | 50 | 215 | 40 | 100 | 300 | 125 | |||||||||||
| BS2F 2MXV 32-407 ● | 1,5+1,5 | 5,5-7,0 | 5,0-6,5 | 170 | 60 | 210 | 50 | 200 | 300 | 127 | |||||||||||
| BS2F 2MXV 32-408 | 2,2+2,2 | 6,5-8,0 | 6,0-7,0 | 165 | 70 | 195 | 60 | 200 | 500 | 137 | |||||||||||
| BS2F 2MXV 40-804 ● | 1,5+1,5 | 2,5-4,0 | 2,2-3,7 | 356 | 31 | 420 | 22 | 200 | 300 | G21/2 | G21/2 | 124 | 245 | 445 | 350 | 126 | |||||
| BS2F 2MXV 40-805 | 2,2+2,2 | 3,5-5,0 | 3,0-4,5 | 350 | 40 | 410 | 30 | 300 | 500 | 136 | |||||||||||
| BS2F 2MXV 40-806 | 2,2+2,2 | 4,5-6,0 | 4,0-5,5 | 340 | 50 | 390 | 40 | 300 | 500 | 138 | |||||||||||
| BS2F 2MXV 40-807 | 3+3 | 5,5-7,0 | 5,0-6,5 | 330 | 60 | 380 | 50 | 300 | 500 | 164 | |||||||||||
| BS2F 2MXV 40-808 | 3+3 | 6,5-8,0 | 6,0-7,5 | 325 | 70 | 365 | 60 | 300 | 500 | 166 | |||||||||||
| BS2F 2MXV 50-1603 | 3+3 | 3,0-4,5 | 2,5-4,0 | 600 | 39 | 750 | 25 | 500 | 800 | G3 | G3 | 935 | 215 | 215 | 590 | 415 | 550 | 700 | 950 | 160 | 282 |
| BS2F 2MXV 50-1604 | 4+4 | 4,5-6,0 | 4,0-5,5 | 565 | 51 | 710 | 40 | 500 | 1000 | 160 | 298 | ||||||||||
| BS2F 2MXV 50-1605 | 5,5+5,5 | 6,0-7,5 | 5,5-7,0 | 555 | 70 | 680 | 55 | - | 1000 | 200 | 226 | ||||||||||
| BS2F 2MXV 50-1606 | 5,5+5,5 | 7,5-9,0 | 7,0-8,5 | 540 | 83 | 640 | 70 | - | 1500 | 200 | 340 | ||||||||||
| BS2F 2MXV 65-3202 | 4+4 | 2,2-3,4 | 1,8-3,0 | 1080 | 28 | 1460 | 18 | - | 1500 | 100 | 100 | 1335 | 230 | 230 | 660 | 475 | 750 | 160 | 358 | ||
| BS2F 2MXV 65-3203 | 5,5+5,5 | 3,5-5,0 | 3,0-4,5 | 1050 | 43 | 1400 | 30 | - | 1500 | 200 | 396 | ||||||||||
| BS2F 2MXV 65-3204 | 7,5+7,5 | 5,0-6,5 | 4,5-6,0 | 1050 | 58 | 1300 | 45 | - | 2000 | 250 | 420 | ||||||||||
| BS2F 2MXV 65-3205 | 11+11 | 6,5-8,0 | 6,0-7,5 | 1030 | 73 | 1270 | 60 | - | 3000 | 250 | 480 | ||||||||||
| BS2F 2MXV 80-4802 | 5,5+5,5 | 2,3-3,5 | 1,8-3,0 | 1350 | 30 | 2000 | 18 | - | 2000 | 125 | 125 | 725 | 495 | 200 | 408 | ||||||
| BS2F 2MXV 80-4803 | 7,5+7,5 | 3,5-5,0 | 3,0-4,5 | 1400 | 43 | 1900 | 30 | - | 3000 | 250 | 432 | ||||||||||
| BS2F 2MXV 80-4804 | 11+11 | 5,0-6,5 | 4,5-6,0 | 1400 | 58 | 1800 | 45 | - | 4000 | 250 | 490 | ||||||||||
| BS2F 2MXV 80-4805 | 15+15 | 6,5-8,0 | 6,0-7,5 | 1400 | 72 | 1700 | 60 | - | 5000 | 250 | 520 | ||||||||||
