● — возможно исполнение с монофазным двигателем.
* — максимальная производительность при минимальном калибровочном давлении реле давления.
| Модель | Двигатель, кВт | Q макс.* л/мин | Реле давления, бар | DN1 | DN2 | мм | кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | L | H | |||||||
| NM 1/AE/24 ● | 0,37 | 72 | 1,0-1,8 | G1 | G1 | 360 | 400 | 620 | 17,7 |
| NM 2/BE/24 ● | 0,55 | 80 | 1,4-2,4 | G1 | G1 | 440 | 650 | 21,4 | |
| NM 2/SE/24 ● | 0,55 | 80 | 1,4-2,8 | G1 | G1 | 440 | 650 | 21,5 | |
| NM 2/AE/24 ● | 0,75 | 100 | 2,0-3,0 | G1 | G1 | 440 | 650 | 22,7 | |
| NMD 20/110BE/24 ● | 0,45 | 60 | 1,4-2,8 | G11/4 | G1 | 430 | 635 | 21,2 | |
| NMD 20/110ZE/24 ● | 0,55 | 70 | 1,8-3,2 | G11/4 | G1 | 430 | 635 | 22,3 | |
| NMD 20/110AE/24 ● | 0,75 | 70 | 2,2-3,6 | G11/4 | G1 | 430 | 635 | 23,4 | |
| NMD 20/140BE/24 ● | 1,1 | 80 | 3,5-5,0 | G11/4 | G1 | 510 | 670 | 30,7 | |
| NMDM 20/140AE/24 | 1,5 | 80 | 4,0-5,5 | G11/4 | G1 | 510 | 670 | 33 | |
| NMD 20/140AE/24 | 1,5 | 80 | 4,5-6,0 | G11/4 | G1 | 510 | 670 | 32 | |
● — возможно исполнение с монофазным двигателем.
* — максимальная производительность при минимальном калибровочном давлении реле давления.
| Модель | Двигатель, кВт | Q макс.* л/мин | Реле давления, бар | DN1 | DN2 | мм | кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | L | H | |||||||
| NM 1/AE/20 ● | 0,37 | 73 | 1,0-1,8 | G1 | G1 | 255 | 540 | 605 | 18,5 |
| NM 2/BE/20 ● | 0,55 | 80 | 1,4-2,4 | G1 | G1 | 635 | 22,2 | ||
| NM 2/SE/20 ● | 0,55 | 80 | 1,4-2,8 | G1 | G1 | 635 | 22,3 | ||
| NM 2/AE/20 ● | 0,75 | 100 | 2,0-3,0 | G1 | G1 | 635 | 23,5 | ||
| NMD 20/110BE/20 ● | 0,45 | 60 | 1,4-2,8 | G 11/4 | G1 | 620 | 22 | ||
| NMD 20/110ZE/20 ● | 0,55 | 70 | 1,8-3,2 | G 11/4 | G1 | 620 | 23,1 | ||
| NMD 20/110AE/20 ● | 0,75 | 70 | 2,2-3,6 | G 11/4 | G1 | 620 | 24,2 | ||
| NMD 20/140BE/20 ● | 1,1 | 80 | 3,5-5,0 | G 11/4 | G1 | 675 | 31,5 | ||
| NMDM 20/140AE/20 | 1,5 | 80 | 4,0-5,5 | G 11/4 | G1 | 675 | 33 | ||
| NMD 20/140AE/20 | 1,5 | 80 | 4,5-6,0 | G 11/4 | G1 | 675 | 32 | ||
● — возможно исполнение с монофазным двигателем.
* — максимальная производительность при минимальном калибровочном давлении реле давления.
| Модель | Двигатель, кВт | Q макс.* л/мин | Реле давления, бар | DN1 | DN2 | мм | кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | L | H | |||||||
| MXH 203E/24 ● | 0,45 | 70 | 1,5-3,0 | G 11/4 | G1 | 360 | 417 | 590 | 15 |
| MXH 204E/24 ● | 0,55 | 62 | 2,5-4,0 | G 11/4 | G1 | 443 | 590 | 16,5 | |
| MXH 205E/24 ● | 0,75 | 65 | 3,0-4,5 | G 11/4 | G1 | 443 | 590 | 18 | |
| MXH 206E/24 ● | 1,1 | 65 | 3,5-5,0 | G 11/4 | G1 | 443 | 590 | 19,5 | |
| MXH 403E/24 ● | 0,55 | 120 | 1,5-3,0 | G 11/4 | G1 | 443 | 590 | 16 | |
| MXH 404E/24 ● | 0,75 | 110 | 2,5-4,0 | G 11/4 | G1 | 443 | 590 | 17,5 | |
| MXHM 405/24 | 1,1 | 115 | 3,0-4,5 | G 11/4 | G1 | 502 | 590 | 23,5 | |
| MXH 405E/24 | 1,1 | 115 | 3,0-4,5 | G 11/4 | G1 | 443 | 590 | 18,5 | |
| MXHM 406/24 | 1,5 | 115 | 4,0-5,5 | G 11/4 | G1 | 502 | 590 | 25 | |
| MXH 406E/24 | 1,5 | 115 | 4,0-5,5 | G 11/4 | G1 | 502 | 590 | 24,5 | |
| Подача, Q (м³/ч) | 1,0 - 8,0 |
|---|---|
| Напор, Н (м) | 10 - 67 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,37 - 1,5 |
| Номинальное число оборотов, об/мин | 2900 |
| Номинальный диаметр подающего раструба DN | G 1 |